RANKING FINAL - 2 FASE

Após a análise de recursos decidimos anular as questões 5.1 e 5.2. O motivo foi pelo fato da resposta esperada considerar a data de indexação no PubMed e não a data de publicação na revista. Realmente existe uma pequena variação entre as duas datas e como o enunciado dizia apenas "Data de publicação", o recurso foi aceito e as questões anuladas.

Abaixo está a classificação final das equipes na segunda fase da LBB 3ª Edição.

Posição Equipe Máquina de análises de mutações Teste de incompatibilidade A compra Aprendizado de máquina Revisão de literatura Total Situação
1 ÁrvoreBinária 100 100 100 76.14 36.68 412.82 🟢
2 Mitocondriacos 100 100 99.98 75.53 35.46 410.97 🟢
3 Magos_do_BioData 100 100 100 75.57 34.82 410.39 🟢
4 ByteMyDNA 100 100 100 77.24 32.62 409.86 🔴
5 LaBS_Urubuntu 100 100 99.98 75.51 33.73 409.22 🔴
6 Poticoding 100 100 99.98 74.01 26.46 400.45 🔴
7 ATP_Solutions 100 100 100 76.06 22.2 398.26 🔴
8 OzGalantez 100 100 99.98 76.63 21.01 394.62 🔴
9 BioinforMages 100 100 100 74.14 19.98 394.12 🔴
10 Capivara 100 100 100 75.31 17.65 392.96 🔴
11 wolf_package 100 100 100 77.04 14.87 391.91 🔴
12 Illuminaticos 100 100 99.39 74.85 16.03 390.27 🔴
13 BioBeasts 100 100 100 72.95 15.8 388.75 🔴
14 Meowtants 100 100 100 76.47 1.03 377.5 🔴
15 b_s2_c 100 100 99.39 48.66 14.11 362.16 🔴
16 mutatis_mutandis 100 100 92.64 56.67 0 349.31 🔴
17 DARKWINNERS 100 100 87.88 48.32 6.25 342.45 🔴
18 RNGeneWizards 100 100 99.39 36.67 0.34 336.4 🔴
19 UwU 100 100 80.31 33.54 0 313.85 🔴
22 Comma_haters 100 100 99.98 0 0 299.98 🔴
21 BOTOS 75 100 80.28 40.69 0 295.97 🔴
22 S3M_ERROR 100 100 0 67.1 0 267.1 🔴
23 ROL 100 100 0 48.28 0 248.28 🔴
24 namoradinhos_do_gojo 100 100 0 0 0 200 🔴
25 Prot_crastinators.sh 100 0 0 0 0 100 🔴
25 CHARMMosos 100 0 0 0 0 100 🔴
27 opa 0 0 0 0 0 0 🔴
28 Turma_da_Ômica 0 0 0 0 0 0 🔴
28 Veja_Bem 0 0 0 0 0 0 🔴
28 equipe.pdb 0 0 0 0 0 0 🔴
Posição Equipe Máquina de análises de mutações Teste de incompatibilidade A compra Aprendizado de máquina Revisão de literatura Total Situação

ORGANIZAÇÃO

PATROCINADOR